PARTENERUL DUMNEAVOASTRA

Calitatea este pasiunea noastra

Suntem la dispozitia dumneavoastra

Cazari Online

Oferte

VILA DIANA - Doua stele

181.13 LEI

La Vila DIANA, ca intr-un basm feeric ascultati simfonia valurilor si simtiti adierea blanda a brizei marii.


Alte oferte de cazare la Doua stele

Adresa

Vila Diana, str. Cantacuzino nr. 26, statiunea Eforie Sud, jud. Constanta.

0 voturi Voteaza

Tarife in functie de optiuni

 
VILA DIANA **
INSCRIERI TIMPURII
CAMERE SINGLE CU TV, FRIGIDER SI AER CONDITIONAT
PRETURI IN LEI / PERSOANA - SERII DE 7 NOPTI 
PERIOADA CAZARE CAZARE+

MIC DEJUN
CAZARE+

PRANZ SAU CINA
 
CAZARE+

MIC DEJUN+

PRANZ SAU CINA
CAZARE+

PRANZ+
CINA
CAZARE+

3 MESE
01 Iun - 07 Iun
08 Iun - 14 Iun
235.47   315.98  396.48 476.99   557.49 638.00 
15 Iun - 21 Iun
22 Iun - 28 Iun
330.07   410.57 491.08  571.58  652.08  732.59 
29 Iun - 05 Iul  397.63  478.14 558.64  639.15  719.65   800.15
06 Iul - 12 Iul  424.66  505.16  585.67  666.17 746.68   827.18
13 Iul - 19 Iul  504.93 585.44  665.94  746.45  826.95   907.45
20 Iul - 26 Iul
27 Iul - 02 Aug
03 Aug - 09 Aug
565.14   645.64  726.15 806.65   887.16  967.66
10 Aug - 16 Aug  545.07  625.57 706.08  786.58   867.09 947.59 
17 Aug - 23 Aug  424.66  505.16 585.67  666.17  746.68   827.18
24 Aug - 30 Aug 404.36  484.86   565.37 645.87  726.38  806.88 
 31 Aug - 06 Sep
07 Sep - 13 Sep
 282.57  363.07 443.58  524.08   604.59 685.09 

 
VILA DIANA **
INSCRIERI TIMPURII
CAMERE DUBLE CU TV, FRIGIDER SI AER CONDITIONAT
PRETURI IN LEI / PERSOANA - SERII DE 7 NOPTI 
PERIOADA CAZARE CAZARE+

MIC DEJUN
CAZARE+

PRANZ SAU CINA
 
CAZARE+

MIC DEJUN+

PRANZ SAU CINA
CAZARE+

PRANZ+
CINA
CAZARE+

3 MESE
 01 Iun - 07 Iun
08 Iun - 14 Iun
 181.13 261.64  342.14  422.65  503.15  583.65 
15 Iun - 21 Iun
22 Iun - 28 Iun
253.59  334.09  414.60  495.10  575.60  656.11 
29 Iun - 05 Iul  305.34 385.84  466.35  546.85  627.36  707.86 
06 Iul - 12 Iul  326.04 406.55  487.05  567.55  648.06  728.56 
13 Iul - 19 Iul  388.14 468.65  549.15  629.66  710.16  790.67 
20 Iul - 26 Iul
27 Iul - 02 Aug
03 Aug - 09 Aug
 434.72 515.23  595.73  676.23  756.74  837.24 
10 Aug - 16 Aug  419.20 499.70  580.20  660.71  741.21  821.72 
17 Aug - 23 Aug  326.04 406.55  487.05  567.55  648.06  728.56 
24 Aug - 30 Aug  310.52 391.02  471.52  552.03  632.53  713.04 
 31 Aug - 06 Sep
07 Sep - 13 Sep
 217.36 297.87  378.37  458.87  539.38  619.88 

 
VILA DIANA **CAMERE SINGLE CU TV, FRIGIDER SI AER CONDITIONAT
PRETURI IN LEI / PERSOANA - SERII DE 7 NOPTI 
PERIOADA CAZARE CAZARE+

MIC DEJUN
CAZARE+

PRANZ SAU CINA
 
CAZARE+

MIC DEJUN+

PRANZ SAU CINA
CAZARE+

PRANZ+
CINA
CAZARE+

3 MESE
01 Iun - 07 Iun
08 Iun - 14 Iun
261.64  342.14  422.65  503.15  583.65  664.16 
15 Iun - 21 Iun
22 Iun - 28 Iun
 366.29 446.80  527.30  607.81  688.31  768.81 
29 Iun - 05 Iul  441.05 521.55  602.06  682.56  763.06  843.57 
06 Iul - 12 Iul  470.95 551.45  631.96  712.46  792.97  873.47 
13 Iul - 19 Iul  583.02 669.02  753.02  837.03  921.03  1005.03 
20 Iul - 26 Iul
27 Iul - 02 Aug
03 Aug - 09 Aug
 655.22 739.22  823.23  907.23  991.23  1075.23 
10 Aug - 16 Aug 631.82  715.82  799.83  883.83  967.83  1051.83 
17 Aug - 23 Aug  491.42 575.42  659.42  743.42  827.43  911.43 
24 Aug - 30 Aug  468.02 552.02  636.02  720.02  804.03  888.03 
 31 Aug - 06 Sep
07 Sep - 13 Sep
 313.97 394.47  474.97  555.48  635.98  716.49 

 
VILA DIANA **CAMERE DUBLE CU TV, FRIGIDER SI AER CONDITIONAT
PRETURI IN LEI / PERSOANA - SERII DE 7 NOPTI 
PERIOADA CAZARE CAZARE+

MIC DEJUN
CAZARE+

PRANZ SAU CINA
 
CAZARE+

MIC DEJUN+

PRANZ SAU CINA
CAZARE+

PRANZ+
CINA
CAZARE+

3 MESE
 01 Iun - 07 Iun
08 Iun - 14 Iun
201.26  281.76  362.27  442.77  523.28  603.78
15 Iun - 21 Iun
22 Iun - 28 Iun
281.76  362.27  442.77  523.28  603.78  684.29
29 Iun - 05 Iul 339.27 419.77 500.28 580.78 661.28 741.79
06 Iul - 12 Iul 362.27 442.77 523.28 603.78 684.29 764.79
13 Iul - 19 Iul 450.01 534.02 618.02 702.02 786.03 870.03
20 Iul - 26 Iul
27 Iul - 02 Aug
03 Aug - 09 Aug
504.02 588.02 672.02 756.02 840.03 924.03
10 Aug - 16 Aug 486.02 570.02 654.02 728.02 822.03 906.03
17 Aug - 23 Aug 378.01 462.02 546.02 630.02 714.02 798.03
24 Aug - 30 Aug 360.01 444.01 528.02 612.02 696.02 780.03
 31 Aug - 06 Sep
07 Sep - 13 Sep
241.51  322.02  402.52  483.02  563.53  644.03